

| 2000 | Arboleda | Museum | Crianza | 1+ |
|
| 2000 | Arboleda | Seña | Red | 75% Cab. Great nose. | 4 |
| 2002 | Baron de Ley | Finca Monasterio | 1+ |
||
| 2000 | Tenute Galtarossa | Amarone della Valpolicella | Not very Amarone-like. | 2-3 |
|
| 2001 | Hugel | Jubilee | Riesling | 2-3 |
|
| 2002 | Hugel | Jubilee | Riesling | 3+ |
|
| 2003 | Hugel | Jubilee | Gewurtztraminer | Pleasing. | 3+ |
| 2000 | Hugel | “Hugel” Vendange Tardive | Gewurtztraminer | Very smooth. | 3-4 |
| 2003 | Paul Jaboulet Aîné | Domaine de Thalabert | Crozes Hermitage | Very Good! | 3! |
| 2003 | Paul Jaboulet Aîné | Domaine Raymond Roure | Crozes Hermitage | 3 |
|
| 2003 | Paul Jaboulet Aîné | Les Jumelles | Côte Rôtie | 2? |
|
| 2003 | Paul Jaboulet Aîné | Les Cèdres red | Chateauneuf de Pape | 2+ |
|
| 2003 | Paul Jaboulet Aîné | La Chapelle | Hermitage | 3 |
|
| 2004 | Pascal Jolivet | Chateau du Nozay | Sancerre | Very pleasant. | 2-3 |
| 2004 | Pascal Jolivet | Les Cailottes | Sancerre | 2 |
|
| 2004 | Olivier Leflaive | Les Deux Rives | Chablis AC | Fresh. Good value. | 2+ |
| 2003 | Olivier Leflaive | Cuvée Margot | Bourgogne Rouge | 1-2 |
|
| 2004 | Olivier Leflaive | Remilly | St. Aubin 1er Cru | 2-3+ |
|
| 2002 | Olivier Leflaive | Mersault | Elegant. | 3 |
|
| 2004 | Olivier Leflaive | Champ Gain | Puligny Montrachet 1er Cru | Tight, cold… | ? |
| 2000 | Melini | La Selvanella | Chianti Classico Riserva | 2 |
|
| 2003 | Domaine Christian Moreau | Vaillon | Chablis 1er Cru | 3+ |
|
| 2003 | Domaine Christian Moreau | Valmur | Chablis Grand Cru | Low acids. | 2-3 |
| 2003 | Egon Muller | Scharzhofberger | Riesling Kabinett | 1-2 |
|
| 2002 | Egon Muller | Chateau Bela | Riesling Kabinett | 2? |
|
| 2003 | Nicolas Potel | Clos Rousseau | Santenay 1er Cru | 3 |
|
| 2003 | Nicolas Potel | Cuvée Gérard Potel | Bourgogne | Pleasant. | 2 |
| 2003 | Nicolas Potel | Les Vignots | Pommard | 3 |
|
| 2003 | Nicolas Potel | Vielles Vignes | Côte de Nuits-Villages | Good value. | 2 |
| 2003 | Nicolas Potel | Clos Vougeot | A baby. | 3-5 |
|
| 2001 | Le Ragose | Amarone della Valpolicella | 2? |
||
| 2002 | Rapitalà | Solinero | Syrah | 2 |
|
| MV | Pol Roger | Brut | Champagne | 2 |
|
| 1998 | Pol Roger | Brut Extra Cuvée de Reserve | Champagne | 3 |
|
| 1998 | Pol Roger | Brut Rosé Extra Cuvée de Reserve | Champagne | 3 |
|
| 1998 | Pol Roger | Brut Chardonnay Extra Cuvée de Reserve | Champagne | 3+ |
|
| 1998 | Pol Roger | Cuvée Sir Winston Churchill | Champagne | 4+ |
|
| 2002 | Trapiche | Iscay | Very Chocolate. | 3-5? |
|
| 2003 | Trapiche | Medalla | Tannic. | 1-2 |
|
| 2004 | Vincent Selections | Propriété Marie-Antoinette Vincent” | Pouilly-Fuissé | 1 |





